当前位置:西大函授站 > 招生专栏 >

招生专栏

广西大学成人高等教育2018年招生专业一览表

时间:网站:广西大学函授站
专业名称 层次 学习形式 报考科类 学制 毕业学分 学费总金额
会计学 高升本 函授 文理兼招 5 150 7950
土木工程 高升本 函授 理工类 5 150 9450
畜牧兽医 专科 函授 理工类 2.5 100 4800
电气自动化技术 专科 函授 理工类 2.5 100 5600
电子商务 专科 函授 理工类 2.5 85 4760
法律事务 专科 函授 文史类 2.5 85 4760
工程造价 专科 业余 理工类 2.5 100 5600
工商企业管理 专科 函授 文理兼招 2.5 85 4760
会计 专科 函授 文理兼招 2.5 85 4760
机电一体化技术 专科 函授 理工类 2.5 100 5600
计算机应用技术 专科 函授 理工类 2.5 100 5600
建筑工程技术 专科 函授 理工类 2.5 100 5600
建筑室内设计 专科 业余 理工类 2.5 100 5600
模具设计与制造 专科 函授 理工类 2.5 100 5600
烹调工艺与营养 专科 业余 理工类 2.5 100 5600
汽车运用与维修技术 专科 函授 理工类 2.5 100 5600
市场营销 专科 业余 文理兼招 2.5 85 4760
财务管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 85 4760
电气工程及其自动化 专升本 函授 理工类 2.5 100 5600
动物医学 专升本 函授 农学类 2.5 100 4800
法学 专升本 函授 法学类 2.5 85 4760
工商管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 85 4760
公共事业管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 85 4760
汉语言文学 专升本 函授 文史、中医类 2.5 85 4760
环境工程 专升本 函授 理工类 2.5 100 5600
会计学 专升本 函授 经济管理类 2.5 85 4760
机械设计制造及其自动化 专升本 函授 理工类 2.5 100 5600
计算机科学与技术 专升本 函授 理工类 2.5 100 5600
金融学 专升本 函授 经济管理类 2.5 85 4760
经济学 专升本 函授 经济管理类 2.5 85 4760
林学 专升本 函授 农学类 2.5 100 4800
农学 专升本 函授 农学类 2.5 100 4800
市场营销 专升本 函授 经济管理类 2.5 85 4760
土木工程 专升本 函授 理工类 2.5 100 5600
应用心理学 专升本 函授 经济管理类 2.5 100 5600
园林 专升本 函授 农学类 2.5 100 4800

在线客服
QQ咨询
邹老师 邹老师
在线咨询
邹老师 邹老师
电话咨询
18176876701