当前位置:西大函授站 > 招生专栏 >

招生专栏

广西大学2017年成人高等教育招生专业一览表

时间:网站:广西大学函授站
专业名称 层次 学习形式 科类 学制 每学分收费 毕业学分 学费总金额
财务管理 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
电子商务 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
电子信息工程 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
动物医学 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
风景园林 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
工业设计 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
公共事业管理 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
广告学 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
环境设计 高起本 业余 艺术(文) 5 160 120 19200
会计学 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
计算机科学与技术 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
市场营销 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
视觉传达设计 高起本 业余 艺术(文) 5 160 120 19200
土木工程 高起本 业余 理工类 5 63 150 9450
土木工程 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
新闻学 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
英语 高起本 业余 文史类 5 63 150 9450
安全工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
财务管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
财政学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
车辆工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
城乡规划 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
城乡规划 专升本 业余 理工类 2.5 56 100 5600
电气工程及其自动化 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
电子商务 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
电子信息工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
动物医学 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
法学 专升本 函授 法学类 2.5 56 85 4760
给排水科学与工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
工商管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
公共事业管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
管理科学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
管理科学 专升本 业余 经济管理类 2.5 56 85 4760
广告学 专升本 业余 理工类 2.5 56 100 5600
国际经济与贸易 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
汉语言文学 专升本 函授 文史、中医类 2.5 56 85 4760
环境工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
环境设计 专升本 业余 艺术类 2.5 100 116 11600
会计学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
机械设计制造及其自动化 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
计算机科学与技术 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
金融学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
经济学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
林学 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
旅游管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
木材科学与工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
能源与动力工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
农林经济管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
农学 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
轻化工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
社会工作 专升本 函授 法学类 2.5 56 85 4760
生物工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
食品科学与工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
市场营销 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
视觉传达设计 专升本 业余 艺术类 2.5 116 100 11600
数学与应用数学 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
水产养殖学 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
土木工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
土木工程 专升本 业余 理工类 2.5 56 100 5600
物流工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
新闻学 专升本 函授 文史、中医类 2.5 56 85 4760
信息与计算科学 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
英语 专升本 业余 文史、中医类 2.5 56 100 5600
应用心理学 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
园林 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
园艺 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
畜牧兽医 高起专 函授 理工类 2.5 48 100 4800
电气自动化技术 高起专 函授 理工类 2.5 56 100 5600
电子商务 高起专 函授 理工类 2.5 56 100 5600
法律事务 高起专 函授 文史类 2.5 56 85 4760
工程造价 高起专 业余 理工类 2.5 56 100 5600
工商企业管理 高起专 函授 文史类 2.5 56 85 4760
会计 高起专 函授 理工类 2.5 56 85 4760
机电一体化技术 高起专 函授 理工类 2.5 56 100 5600
计算机应用技术 高起专 函授 理工类 2.5 56 100 5600
建筑工程技术 高起专 函授 理工类 2.5 56 100 5600
建筑室内设计 高起专 业余 理工类 2.5 56 100 5600
经济信息管理 高起专 业余 理工类 2.5 56 85 4760
模具设计与制造 高起专 函授 理工类 2.5 56 100 5600
烹调工艺与营养 高起专 业余 理工类 2.5 56 100 5600
汽车运用与维修技术 高起专 函授 理工类 2.5 56 100 5600
市场营销 高起专 业余 文史类 2.5 56 85 4760

在线客服
QQ咨询
邹老师 邹老师
在线咨询
邹老师 邹老师
电话咨询
18176876701